• Gunakan Telegram @pondokwin88bot untuk mengecek link, website, dan kontak resmi PONDOKWIN.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: WS168 pada 23-Nov-2026 dari 02.30.00 sampai 05.30.00. Selama waktu ini, WS168 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
127 Minggu, 22-Nov-2026 6 2 0
126 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 5
125 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
HK-1159 Sabtu, 21-Nov-2026 5 7 0 9
HK-1158 Jumat, 20-Nov-2026 3 2 4 1
HK-1157 Kamis, 19-Nov-2026 5 8 5 8
HK-1156 Rabu, 18-Nov-2026 1 6 0 2
HK-1155 Selasa, 17-Nov-2026 4 3 7 1
HK-1154 Senin, 16-Nov-2026 3 3 2 3
HK-1153 Minggu, 15-Nov-2026 3 7 9 5
AM-1431 Sabtu, 21-Nov-2026 7 4 8 3
AM-1430 Jumat, 20-Nov-2026 3 4 0 5
AM-1429 Kamis, 19-Nov-2026 1 2 6 5
AM-1428 Rabu, 18-Nov-2026 5 3 9 4
AM-1427 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 3 5
AM-1426 Senin, 16-Nov-2026 2 3 7 4
AM-1425 Minggu, 15-Nov-2026 4 1 6 3
QIN-1097 Sabtu, 21-Nov-2026 4 9 7 4
QIN-1096 Jumat, 20-Nov-2026 7 9 8 2
QIN-1095 Kamis, 19-Nov-2026 8 5 2 3
QIN-1094 Rabu, 18-Nov-2026 3 9 6 8
QIN-1093 Selasa, 17-Nov-2026 7 6 4 3
QIN-1092 Senin, 16-Nov-2026 1 7 2 7
QIN-1091 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 9 7
SG-915 Sabtu, 21-Nov-2026 2 2 7 0
SG-914 Kamis, 19-Nov-2026 4 8 4 8
SG-913 Rabu, 18-Nov-2026 9 2 9 0
SG-912 Senin, 16-Nov-2026 6 7 1 2
SG-911 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 9 6
SG-910 Sabtu, 14-Nov-2026 6 5 7 8
SG-909 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
BJ-1401 Sabtu, 21-Nov-2026 1 4 2 7
BJ-1400 Jumat, 20-Nov-2026 5 1 2 0
BJ-1399 Kamis, 19-Nov-2026 4 3 9 1
BJ-1398 Rabu, 18-Nov-2026 8 7 5 4
BJ-1397 Selasa, 17-Nov-2026 4 5 2 6
BJ-1396 Senin, 16-Nov-2026 6 3 8 7
BJ-1395 Minggu, 15-Nov-2026 7 8 6 0
SY-969 Sabtu, 21-Nov-2026 7 6 1 0
SY-968 Jumat, 20-Nov-2026 9 7 4 8
SY-967 Kamis, 19-Nov-2026 7 7 5 5
SY-966 Rabu, 18-Nov-2026 4 4 7 8
SY-965 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 9 2
SY-964 Senin, 16-Nov-2026 7 7 1 2
SY-963 Minggu, 15-Nov-2026 6 0 3 1
JIN-1099 Sabtu, 21-Nov-2026 8 3 9 5
JIN-1098 Jumat, 20-Nov-2026 7 1 3 5
JIN-1097 Kamis, 19-Nov-2026 5 8 1 9
JIN-1096 Rabu, 18-Nov-2026 4 3 7 2
JIN-1095 Selasa, 17-Nov-2026 0 3 6 4
JIN-1094 Senin, 16-Nov-2026 1 6 7 5
JIN-1093 Minggu, 15-Nov-2026 5 9 8 9
ZHE-915 Sabtu, 21-Nov-2026 0 9 8 1
ZHE-914 Jumat, 20-Nov-2026 4 7 3 4
ZHE-913 Kamis, 19-Nov-2026 1 3 7 5
ZHE-912 Rabu, 18-Nov-2026 2 5 4 6
ZHE-911 Selasa, 17-Nov-2026 7 9 1 0
ZHE-910 Senin, 16-Nov-2026 6 5 3 2
ZHE-909 Minggu, 15-Nov-2026 1 8 7 4
MM-1400 Sabtu, 21-Nov-2026 1 8 6 5
MM-1399 Jumat, 20-Nov-2026 5 9 2 4
MM-1398 Kamis, 19-Nov-2026 2 7 0 3
MM-1397 Rabu, 18-Nov-2026 1 4 9 8
MM-1396 Selasa, 17-Nov-2026 3 8 1 1
MM-1395 Senin, 16-Nov-2026 1 6 4 5
MM-1394 Minggu, 15-Nov-2026 0 5 2 2
570 Sabtu, 21-Nov-2026 1 3 4 3
569 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 8 3
568 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 0
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
1056 Sabtu, 21-Nov-2026 2 8 1 2
1055 Jumat, 20-Nov-2026 6 2 2 8
1054 Kamis, 19-Nov-2026 3 8 2 6
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
31 Sabtu, 21-Nov-2026 6 1 0
30 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 2
29 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 1
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
31 Sabtu, 21-Nov-2026 4 1 8
30 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 0
29 Kamis, 19-Nov-2026 9 2 6
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
EP-1491 Jumat, 20-Nov-2026 9 5 6 8
EP-1490 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 2 3
EP-1489 Rabu, 18-Nov-2026 2 5 3 2
EP-1488 Selasa, 17-Nov-2026 1 6 4 3
EP-1487 Senin, 16-Nov-2026 3 5 5 8
EP-1486 Minggu, 15-Nov-2026 6 7 0 3
EP-1485 Sabtu, 14-Nov-2026 0 9 5 3
Prediksi
ZHEJIANG
ZHEJIANG
Senin, 23/11/2026
Angka Main
6172
Colok Bebas
6
7
Shio
kambing
Top 2D
26
71
21
76
27
12
Top 3D
172
761
726
176
716
672
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
14
03
09
07
22
Top 3D
827
514
603
309
107
222
JINAN
JINAN
Senin, 23/11/2026
Angka Main
8467
Colok Bebas
8
7
Shio
tikus
Top 2D
64
76
67
84
74
46
Top 3D
687
678
478
764
486
674
SINGAPORE
SINGAPORE
Senin, 23/11/2026
Angka Main
4836
Colok Bebas
6
4
Shio
kambing
Top 2D
68
48
36
38
63
34
Top 3D
648
386
846
864
438
368
QINGHAI
QINGHAI
Senin, 23/11/2026
Angka Main
0964
Colok Bebas
6
0
Shio
kelinci
Top 2D
46
40
64
04
09
60
Top 3D
496
946
694
460
406
649
MIAMI
MIAMI
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
0482
Colok Bebas
8
0
Shio
ayam
Top 2D
40
28
48
24
04
84
Top 3D
824
802
482
408
048
208
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
7416
Colok Bebas
7
4
Shio
kelinci
Top 2D
14
64
61
67
41
47
Top 3D
761
674
746
416
417
641
SYDNEY
SYDNEY
Senin, 23/11/2026
Angka Main
0417
Colok Bebas
1
0
Shio
harimau
Top 2D
71
40
10
17
47
70
Top 3D
071
147
401
471
041
047
BEIJING
BEIJING
Senin, 23/11/2026
Angka Main
6182
Colok Bebas
1
2
Shio
ayam
Top 2D
81
16
86
61
28
82
Top 3D
681
216
281
168
826
218
ALMADA
ALMADA
Senin, 23/11/2026
Angka Main
5012
Colok Bebas
1
0
Shio
kambing
Top 2D
12
51
50
01
52
21
Top 3D
051
025
215
152
021
125
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
6408
Colok Bebas
8
0
Shio
babi
Top 2D
60
86
08
06
48
46
Top 3D
806
684
640
864
608
460
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
18
09
32
36
13
Top 3D
511
818
509
432
536
913
HONGKONG
HONGKONG
Senin, 23/11/2026
Angka Main
5673
Colok Bebas
7
5
Shio
kuda
Top 2D
75
37
57
63
65
73
Top 3D
356
657
653
365
376
763
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Senin, 23/11/2026
List
Telegram Pondokwin Bot Telegram Pondokwin Whatsapp Livechat Rtp Slot Prediksi Togel Livescore